熱電偶電極焊接超小型桌面式點(diǎn)焊機(jī)
熱電偶電極焊接超小型桌面式點(diǎn)焊機(jī)
各種熱電偶、電極焊接、接點(diǎn)·端子焊接的超小型點(diǎn)焊機(jī)
通過(guò)更換專(zhuān)用電極,可以進(jìn)行線、板、各種形狀的焊接
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
材料 | 線材徑(Φ) | 板材厚(t) |
---|---|---|
不銹鋼 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
鎳鉻合金 | 0.05~1.2 | - |
鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
鎳 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
鎢 | 0.02~0.3 | - |
磷青銅 | 0.03~0.3 | - |
鋁 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
銅 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002