非接觸是粉體流量監(jiān)控計
非接觸是粉體流量監(jiān)控計
通過流量和粉體通過重量具有高相關(guān)性的粉體流量計和PLC的組合,構(gòu)建粉體流量監(jiān)控系統(tǒng)。自由落體、空氣輸送均可測量。
測定原理:靜電誘導(dǎo)法
根據(jù)粒子的帶電量計算流量
無驅(qū)動部分,可進(jìn)行非接觸測量。
易于清潔和安裝。
粒子移動時,許多粒子會產(chǎn)生細(xì)微的帶電現(xiàn)象。通過數(shù)字轉(zhuǎn)換該電荷的變動,可以獲取與粉體流量的相關(guān)性。
當(dāng)帶電粒子靠近時,傳感器會產(chǎn)生與帶電粒子相反的電荷,當(dāng)帶電粒子離開時,傳感器的電荷會恢復(fù)原狀。
?????????? | 分離型 |
---|---|
電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
感度設(shè)定 | 三段切換【Hi-Md-Lo】 |
出 力 | 4~20mA【絕緣輸出MAX 500Ω】 |
RS-232C RS-485 | |
警告接點出力 | 1克×2點 |
許容溫度 | 周圍溫度-25℃~55℃ 排氣管道內(nèi)溫度-25℃~120℃ |
配管口徑 | 15~150A※規(guī)格外的配管直徑需另行協(xié)商。 |
測定部材質(zhì) | SUS304或316,氟樹脂 |
防爆仕様 | 通過選項可應(yīng)對 |
?????????? | 分離型 |
---|---|
電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
感度設(shè)定 | 三段切換【Hi-Md-Lo】 |
出 力 | 4~20mA【絕緣輸出MAX 500Ω】 |
RS-232C RS-485 | |
警告接點出力 | 1克×2點 |
許容溫度 | 周圍溫度-25℃~55℃ 排氣管道內(nèi)溫度-25℃~120℃ |
配管口徑 | 15~150A※規(guī)格外的配管直徑需另行協(xié)商。 |
測定部材質(zhì) | SUS304或316,氟樹脂 |
防爆仕様 | 通過選項可應(yīng)對 |
?????????? | 分離型 |
---|---|
電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
感度設(shè)定 | 三段切換【Hi-Md-Lo】 |
出 力 | 4~20mA【絕緣輸出MAX 500Ω】 |
RS-232C RS-485 | |
警告接點出力 | 1克×2點 |
許容溫度 | 周圍溫度-25℃~55℃ 排氣管道內(nèi)溫度-25℃~120℃ |
配管口徑 | 15~150A※規(guī)格外的配管直徑需另行協(xié)商。 |
測定部材質(zhì) | SUS304或316,氟樹脂 |
防爆仕様 | 通過選項可應(yīng)對 |
?????????? | 分離型 |
---|---|
電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
感度設(shè)定 | 三段切換【Hi-Md-Lo】 |
出 力 | 4~20mA【絕緣輸出MAX 500Ω】 |
RS-232C RS-485 | |
警告接點出力 | 1克×2點 |
許容溫度 | 周圍溫度-25℃~55℃ 排氣管道內(nèi)溫度-25℃~120℃ |
配管口徑 | 15~150A※規(guī)格外的配管直徑需另行協(xié)商。 |
測定部材質(zhì) | SUS304或316,氟樹脂 |
防爆仕様 | 通過選項可應(yīng)對 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002